| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 Oct | 28°F | 59°F | Sunny |
| Fri, 24 Oct | 37°F | 61°F | Widespread Frost then Sunny |
| Sat, 25 Oct | 45°F | 57°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
| Sun, 26 Oct | 45°F | 61°F | Chance Rain Showers |
| Mon, 27 Oct | 45°F | 61°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 28 Oct | 45°F | 61°F | Chance Rain Showers |
| Wed, 29 Oct | 39°F | 55°F | Chance Rain Showers |
