| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Jun | 63°F | 90°F | Partly Cloudy |
| Sat, 13 Jun | 64°F | 82°F | Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms |
| Sun, 14 Jun | 54°F | 73°F | Partly Cloudy |
| Mon, 15 Jun | 55°F | 73°F | Partly Cloudy |
| Tue, 16 Jun | 59°F | 77°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 17 Jun | 66°F | 81°F | Chance Showers And Thunderstorms then Showers And Thunderstorms Likely |
